| 商号 | 武蔵塗料ホールディングス株式会社 Musashi Paint Holdings Co,.Ltd |
|---|---|
| 設立 | 1958年(昭和33年)6月30日 |
| 資本金 | 2,300万円 |
| 従業員数 | 248名 (グループ合計 1,000名) |
| 事業所 |
|
| 商号 | 武蔵塗料ホールディングス株式会社 Musashi Paint Holdings Co,.Ltd |
|---|---|
| 設立 | 1958年(昭和33年)6月30日 |
| 資本金 | 2,300万円 |
| 従業員数 | 248名 (グループ合計 1,000名) |
| 事業所 |
|